Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
dal 06/07/2026 al 30/09/2026
-20% 81,50 € IVA esclusa
65,20 €
IVA esclusa
79,54 € Iva incl.
unità Codice A844184
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Misuratore di CO2 Quaelis 14, Ancoraggio a muro: no, Parametro misurato: CO2 |
|---|---|
| Marchio | Orium |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 352 |
Dati tecnici
| Temperatura misurata Min | -9 °C |
|---|---|
| Temperatura misurata Max (°C) | 50 °C |
| Ancoraggio a muro | no |
| Umidità relativa misurata min. (%) | 1 % |
| Umidità relativa misurata max. (%) | 99 % |
| Alimentazione | USB |
| Misurazione della risoluzione (ppm) | 1 ppm |
| Altezza (cm) | 8 cm |
| CO2 misurata minima (ppm) | 400 ppm |
| CO2 misurata massima (ppm) | 5000 ppm |
| Modello | Quaelis 14 |
| Larghezza (cm) | 8 cm |
| Precisione CO2 (ppm) | 50 ppm |
| Parametro misurato | CO2 |
| RAEE | no |
| Colore | Nero |
| Sensore tecnologico NDIR | si |
| Garanzia Cliente | 2 anni |
| Prodotto riciclabile | Si - 100% |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.