Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Punteggio impatto ambientale
Devi selezionare una variante per vedere il punteggio dettagliato del prodotto
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Sedia da ufficio Path |
|---|---|
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Poggiatesta | no |
|---|---|
| Materiale | Poliestere |
| Seduta, materiale | Tessuto |
| Meccanismo | Sincrono |
| Tipo di schienale | Medio |
| Base, colore | Nero |
| H schienale (cm) | 66.5 cm |
| Larghezza Sedile (cm) | 49 cm |
| Bracciolo, regolazione | In altezza, larghezza e profondità |
| Tipo di sedile | Sedia |
| Profondità Sedile (cm) | 46.5 cm |
| Sedile altezza min. (cm) | 44.5 cm |
| Sedile altezza max. (cm) | 54 cm |
| Densità gommapiuma del sedile (kg/m³) | 40 kg/m³ |
| Tipo di piede | Rotelle |
| Contatto permanente | si |
| Regolazione altezza seduta | si |
| Sostegno lombare | si |
| Montaggio | Da montare |
| Meccanismo sincrono | si |
| H schienale regolabile | si |
| Con bracciolo | si |
| 30-Reprise 1 pour 1 | No |
| Durata di seduta (h) | 8 h |
| PEIS - Categoria ambientale | Sedia da ufficio |
| Materiale della base | Nylon |
| Profondità schienale regolabile | no |
| Tipo di base | Base a croce con rotelle |
| Carico max. (kg) | 110 kg |
| Peso del prodotto (kg) | 17.12 kg |
| Materiali schienale | Rete |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.